Key Features
Panasonic PT-VX610 adalah proyektor LCD terang yang cocok untuk hadir pada khalayak yang besar di tempat yang luas. 5500 lumens yang terang akan berarti bahwa Anda dapat memproyeksikannya dengan lampu ke audiens berukuran besar di ruangan yang terang benderang. Resolusi asli adalah XGA yang memiliki rasio aspek 4: 3. Ini cocok untuk PowerPoint, data, gambar dan klip video pendek.
Kelebihan pada PANASONIC PT-EX610 :
1. Menggunakan LCD panel (woow mantab guys)
2. Contras Ratio 16.000 ; 1
3. Garansi Resmi PANASONIC part service 2 tahun , garansi lampu 1 tahun / 500 jam.
Brightness | 5500 Lumens |
Resolusi Native | XGA 1024 × 768 |
Rasio Aspek | 4:3 |
Rasio Kontras | 16.000 : 1 |
Ukuran Gambar | 30"-300" |
Input | HDMI 19-pin × 2 (Deep Color, compatible with HDCP), audio signal: Linear PCM [sampling frequency: 48 kHz/44.1 kHz/32 kHz]; D-sub 15-pin (female) x 1 [RGB/Y • PB (CB) • PR (CR)]; D-sub 15-pin (female) x 1 [RGB/Y • PB (CB) • PR (CR) (input/output switching)]; Pin jack x 1; M3 stereo mini jack x 1; M3 stereo mini jack x 1; Pin jack (L/R) x 1; D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) |
Output | M3 stereo mini jack x 1 (monitor out: variable); Type A for DC output x 1 (for power supply, DC 5 V, max. 2 A); RJ-45 × 1 for network connection, 10Base-T/100Base-TX, compatible with PJLink |
Tipe Lampu | 280 W UHM lamp × 1 |
Konsumsi Daya | Standby Mode: 8 W |
Dimensi Produk | 389 × 125.7 × 332 mm |
Berat Produk | Approximately 4.8 kg |
Lain-lain |
|