Rumor Peluncuran Kamera Mirrorless Fullframe Nikon Z di Indonesia
Akhirnya Nikon memperkenalkan Kamera Mirroles terbarunya Nikon Z7 dan Z6. dilengkapi dangan kualitas gambar yang luar biasa dengan FX-format CMOS image sensor, dan EXPEED 6 image-processing engine.
Nikon Z7 memiliki 45,7 megapiksel FX-format CMOS image sensor, dan memiliki standar ISO 64-25600 yang mampu mempuni di kondisi cahaya apapun. Dilengkapi juga dengan 493-point focal-plane phase-detection AF yang akan membuat fotographer tak akan kehilangan momen dalam memotret. Ditambah dengan Z Mount, Nikon Z7 akan mengahasikan tingkat ketajaman dan detail yang luar biasa. Serta Nikon Z7 ini dapat memproduksi cinematic videos dengan 4K UHD/30p dan Full HD/120p.
Nikon Z6 adalah kamera format FX serbaguna dengan 24,5 megapiksel efektif, dan mendukung berbagai sensitivitas standar ISO 100-51200. Dengan kinerja superior pada sensitivitas tinggi dan perekaman film 4K UHD full-frame, Z6 mampu memotret di lingkungan yang remang-remang, dan merekam film dengan baik. Nikon z6 juga dilengkapi dengan Continuous Shooting Speed 12 fps dan 273 titik focus Point yang dapat menghasilkan foto yang bagus tanpa kehilangan momen saat memotret.
Untuk lihat spesifikasi secara lebih detail bisa lihat di bawah ini:
Camera Feature | Nikon Z6 | Nikon Z7 |
Sensor Resolution | 24.5 Million | 45.7 Million |
Low-Pass Filter | Yes | No |
Sensor Type | BSI CMOS | BSI CMOS |
In-Body Image Stabilization | Yes, 5-axis | Yes, 5-axis |
Sensor Size | 35.9 x 24.0mm | 35.9 x 23.9mm |
Image Size | 6000 x 4000 | 8256 x 5504 |
Image Processor | EXPEED 6 | EXPEED 6 |
Viewfinder | Electronic / EVF | Electronic / EVF |
Viewfinder Type / Resolution | QVGA / 3.6 Million Dots | QVGA / 3.6 Million Dots |
Viewfinder Coverage | 100% | 100% |
Viewfinder Magnification | 0.8x | 0.8x |
Built-in Flash | No | No |
Flash Sync Speed | 1/200s | 1/200s |
Storage Media | 1x XQD | 1x XQD |
Continuous Shooting Speed | 12 FPS (limited to 12-bit RAW and no AE), 9 FPS (14-bit RAW but no AE), 5.5 FPS with AE | 9 FPS (only 12-bit RAW, no AE) – 8 FPS (14-bit RAW, no AE) – 5.5 FPS (14-bit RAW and AE) |
Max Shutter Speed | Jan-00 | Jan-00 |
Electronic Front-Curtain Shutter | Yes | Yes |
Exposure Metering Sensor | TTL metering using camera image sensor | TTL metering using camera image sensor |
Base ISO | ISO 100 | ISO 64 |
Native ISO Sensitivity | ISO 100-51,200 | ISO 64-25,600 |
Autofocus System | Hybrid PDAF | Hybrid PDAF |
Focus Points | 273 | 493 |
Focus Peaking / Peaking Colors / Levels | Yes / Red, Yellow, Blue, White / 3 | Yes / Red, Yellow, Blue, White / 3 |
Video Maximum Resolution | 4K @ 24/25/30 fps, 1080p @ 120fps | 4K @ 24/25/30 fps, 1080p @ 120fps |
HDMI Out / N-LOG | 4:2:2 10-bit HDMI Output / Yes | 4:2:2 10-bit HDMI Output / Yes |
Zebra Stripes | Yes | Yes |
Audio Recording | Yes | Yes |
Articulating LCD | Yes, Tilting | Yes, Tilting |
Touchscreen | Yes | Yes |
LCD Size | 3.2″ Diagonal LCD | 3.2″ Diagonal LCD |
LCD Resolution | 2,100,000 dots | 2,100,000 dots |
Built-in GPS | No | No |
Wi-Fi Functionality | Built-in | Built-in |
Bluetooth | Yes | Yes |
Battery | EN-EL15b | EN-EL15b |
Battery Life | 330 shots (CIPA) | 310 shots (CIPA) |
Weather Sealed Body | Yes | Yes |
USB Version | 03.00 | 03.00 |
Weight (Camera Body Only) | 585g (20.7oz) | 585g (20.7oz) |
Dimensions | 134 x 100.5 x 67.5mm (5.3 x 4.0 x 2.7″) | 134 x 100.5 x 67.5mm (5.3 x 4.0 x 2.7″) |
Rumor nya Nikon Z ini akan diluncurkan tahun ini pada bulan November 2018. apakah Kamu berminat?