Kamera Leica Q3 43 resmi Diluncurkan: Punya Lensa 43mm, Jagoan Baru Street Photography dan Portrait
Leica Q3 43 baru menawarkan perspektif baru yaitu "mirroring the natural field of vision" dengan lensa 43mm APO-Summicron f/2 ASPH
Leica dengan bangga merilis kamera tambahan terbaru untuk seri Q yang populer, Leica Q3 43, yang menandai generasi ketiga dalam jajaran full-frame yang ringkas. Model baru ini memperkenalkan panjang fokus tetap 43mm, memenuhi permintaan lama dari pengguna dan menambahkan dimensi baru pada warisan keluarga tersebut.
Dikenal karena desain, pengerjaan, dan kualitas gambarnya yang luar biasa, seri Q telah mendapatkan pengikut setia di seluruh dunia. Dilansir dari digital camera world, Dengan Leica Q3 43 yang baru, pengalaman ini disempurnakan dengan memadukan tradisi dengan fitur inovatif bagi fotografer yang menghargai presisi dan fleksibilitas. Inti dari Leica Q3 43 adalah lensa APO-Summicron 43mm f/2 ASPH yang dikembangkan secara khusus, yang bergabung dengan jajaran lensa APO Leica yang terkenal. Dengan panjang fokus 43mm yang mencerminkan bidang penglihatan alami, lensa tetap ini menghasilkan gambar bebas distorsi, sehingga ideal untuk street photography dan portrait.
photo: leica
photo: leica
Kamera ini ini juga dilengkapi hal-hal yang baru berupa berbagai pilihan panjang fokus dari yang aslinya 43mm, sekaligus menawarkan 60, 75, 90, 120, dan 150mm - pertama kalinya panjang fokus yang lebih panjang ini diperkenalkan ke dalam seri Leica Q yang menawarkan fleksibilitas memastikan pengguna dapat beralih di antara gaya fotografi dengan mudah, entah itu memotret potret, lanskap, atau pemandangan jalan.
Desain Leica Q3 43 mempertahankan estetika ikonik seri Q sambil memperkenalkan elemen baru, seperti lapisan luar kulit abu-abu yang kontras secara elegan dengan bodi kamera hitam. Kamera ini juga menyertakan tampilan Leica Chrome baru untuk JPEG, yang memberikan gambar tampilan nostalgia seperti film langsung dari kamera.
Spesifikasi Leica Q3 43
Sensor Resolution | Actual: 62.39 Megapixel |
Image Sensor | 35.8 x 23.9 mm (Full-Frame) CMOS |
Image Stabilization | Optical in Integrated Lens |
Focal Length | 43mm |
Maximum Aperture | f/2 |
ISO Sensitivity Range | 50 to 100,000 in Manual Mode |
Internal Recording Modes | H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:2 10-Bit Show More |
Media/Memory Card Slot | Single Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
Wireless | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
Display Size | 3" |
Display Type | Tilting Touchscreen LCD |
Built-In Flash/Light | No |
Battery Type | 1x BP-SCL6 Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 2200 mAh (Approx. 350 Shots) |
Dimensions (W x H x D) | 5.1 x 3.2 x 3.8" / 130 x 80.3 x 97.6 mm |
Weight | 1.7 lb / 772 g (With Battery) |
Imaging
Sensor Resolution | Actual: 62.39 Megapixel |
Image Sensor | 35.8 x 23.9 mm (Full-Frame) CMOS |
Image Stabilization | Optical in Integrated Lens |
Lens
Focal Length | 43mm |
Digital Zoom | 3.5x Maximum |
Maximum Aperture | f/2 |
Minimum Aperture | f/16 |
Focus Range | Normal |
Optical Design | 11 Elements in 8 Groups |
Filter Size | 49 mm (Front) |
Exposure Control
Shutter Speed | Mechanical Shutter |
Bulb/Time Mode | No |
ISO Sensitivity Range | 50 to 100,000 in Manual Mode |
Metering Method | Center-Weighted Average, Highlight Weighted, Multi, Spot |
Exposure Modes | Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority |
Exposure Compensation | -3 to +3 EV (1/3 EV Steps) |
White Balance | 2000 to 11,500K |
Continuous Shooting | Electronic Shutter |
Interval Recording | Yes |
Self-Timer | 2/12-Second Delay |
Special Options | Beach, Fireworks, Landscape, Night Portrait, Party/Indoor, Portrait, Snow, Sports, Sunset |
Still Image Capture
Aspect Ratio | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Image File Format | DNG, JPEG |
Bit Depth | 14-Bit |
Video Capture
Internal Recording Modes | H.264 ALL-Intra/MOV 4:2:2 10-Bit |
External Recording Modes | 4:2:0 8-Bit via HDMI |
Recording Limit | Up to 30 Minutes |
Broadcast Output | NTSC/PAL |
IP Streaming | No |
Built-In Microphone | Stereo |
Audio Recording | MP4: 48-Bit 16 kHz AAC Audio |
Interface
Media/Memory Card Slot | Single Slot: SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
Internal Memory | No |
Video I/O | 1x Micro-HDMI (Unspecified Signal) Output |
Audio I/O | No |
Power I/O | 1x USB-C Input |
Other I/O | 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 2) Input/Output (Shared with Power Input) |
Wireless | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS |
Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) | No |
Monitor
Display Size | 3" |
Resolution | 1,843,200 Dot |
Display Type | Tilting Touchscreen LCD |
Viewfinder
Type | Built-In Electronic (OLED) |
Resolution | 5,760,000 Dot |
Coverage | 100% |
Magnification | Approx. 0.79x |
Diopter Adjustment | -4 to +2 |
Flash
Built-In Flash/Light | No |
External Flash Connection | Shoe Mount |
General
Operating Conditions | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Battery Type | 1x BP-SCL6 Rechargeable Lithium-Ion, 7.2 VDC, 2200 mAh (Approx. 350 Shots) |
Shoe Mount | 1x Hot Shoe |
Dimensions (W x H x D) | 5.1 x 3.2 x 3.8" / 130 x 80.3 x 97.6 mm |
Weight | 1.7 lb / 772 g (With Battery) |
Source: leica - digital camera world